計算結果
總投入金額: $20,000
總利息收入: $12,021
最終金額: $32,021
年度 | 總金額 | 本金和存入 | 利息 |
---|---|---|---|
第1年後 | $11,550 | $10,000 | $1,550 |
第2年後 | $13,178 | $11,000 | $2,178 |
第3年後 | $14,886 | $12,000 | $2,886 |
第4年後 | $16,681 | $13,000 | $3,681 |
第5年後 | $18,565 | $14,000 | $4,565 |
第6年後 | $20,543 | $15,000 | $5,543 |
第7年後 | $22,620 | $16,000 | $6,620 |
第8年後 | $24,801 | $17,000 | $7,801 |
第9年後 | $27,091 | $18,000 | $9,091 |
第10年後 | $29,496 | $19,000 | $10,496 |
第11年後 | $32,021 | $20,000 | $12,021 |
這個工具可以幫助您計算複利投資的長期報酬。您可以設定初始投資金額、年利率、投資期限,以及定期存入的金額和頻率。工具會自動計算出總投入金額、利息收入和最終金額,並以圖表方式呈現資金隨時間增長的趨勢。
免責聲明:計算結果僅供參考,實際投資報酬可能受市場波動影響而有所不同。